Utazás utánfutóval kellemes kikapcsolódás, és a vonóhorog sokat segíthet.
Az utánfutó azonban elvontatható lopás célpontja lehet, akár fel van szerelve, akár le van szerelve a járművéről.
Ezért a jármű és a vonóhorog biztonsága nagyon fontos, és jól kell védeni.
Vásárlás előtt ellenőrizze a szükséges méretet.
A vonóelem-osztályokat a maximális teherbírásuk és a vevőnyílás mérete különbözteti meg.
Az osztályok I-től V-ig terjednek, és minden osztálynak megvan a maga egyedi kapacitása és alkalmazása.
Vezető és professzionális pótkocsi-vonózár-gyár vagyunk Kínában. A vonóhorogzárunk univerzális az I–IV. osztályhoz.
Úgy gondoljuk, hogy záraink ára nagyon versenyképes lesz, ha jelenleg Kínából vásárol zárakat.
Üdvözöljük, ha kapcsolatba lép velünk a vonózár-projekttel, a mintákat és az árajánlatot ingyenesen biztosítjuk.
Osztály | Alapvető használat | Nyitás mérete | Pótkocsi bruttó tömege (lbs) | A nyelv teherbírása (lbs) | Közös vontatójárművek | Vontatásra szokott |
I | Könnyű teherbírású | 1,25” | 2000 | 200 | Személyautók, kis crossoverek | Motorkerékpárok, kis haszonjárművek, kishajók |
II | Mérsékelt kötelesség | 1,25” | 3500 | 350 | Közepes méretű szedánok | Közepes méretű hajók, kis lakókocsik, motoros szánok |
III | Sokoldalú/Mix | 2” | 3500-6000 | 350-600 | Pickupok, egyterűek, teljes méretű SUV-k | Közepes méretű csónakok, közepes méretű lakókocsik, csónakok, haszon pótkocsik |
IV | Nehéz szolgálat | 2” | 10-12000 | 1000-1200 | Nagy pickupok, terepjárók | Nehéz rakományok, nagy lakókocsik, csónakok, játékszállítók |
V | Legnehezebb kötelesség | 2,5” | 16-20000 | 1600-2000 | Nehéz tehergépjárművek, haszongépjárművek | Nagy deszka, teljes méretű lakókocsik, felszerelt pótkocsik |
Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Köszönjük szépen.
Legyen szép napod!
Feladás időpontja: 2022-07-07